Kategori kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi tiap mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah total penghasilan kotor ayah ditambah penghasilan kotor ibu, dengan kriteria sebagai berikut:
| Kelompok | Kriteria penghasilan |
|---|---|
| UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
| UKT 1 | Penghasilan ≤ 500.000 |
| UKT 2 | 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000 |
| UKT 3 | 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000 |
| UKT 4 | 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000 |
| UKT 5 | Penghasilan > 5.000.000 |
Besaran uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut Silahkan Download DISINI

Tidak ada komentar:
Posting Komentar