Daya Tampung SNMPTN 2014 Universitas Negeri Jakarta
Jurusan IPS | |||||
. | No. | Program Studi | Daya Tampung | Syarat | Portofolio |
. | 1 | Akuntansi | 45 | 1, 2, 3, 4 | |
. | 2 | Bimbingan & Konseling | 35 | 2, 3 | |
. | 3 | Ilmu Agama Islam | 48 | 2, 3, 4 | |
. | 4 | Manajemen | 45 | - | |
. | 5 | Manajemen Pendidikan | 35 | - | |
. | 6 | Pend. Guru PAUD | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 7 | Pend. Bahasa Arab | 40 | 1, 2, 3 | |
. | 8 | Pend. Bahasa Indonesia | 45 | 1, 2, 3 | |
. | 9 | Pend. Bahasa Inggris | 50 | 1, 2, 3 | |
. | 10 | Pend. Bahasa Jepang | 25 | 1, 2, 3 | |
. | 11 | Pend. Bahasa Jerman | 25 | 1, 2, 3 | |
. | 12 | Pend. Bahasa Mandarin | 13 | - | |
. | 13 | Pend. Bahasa Prancis | 25 | 1, 2, 3 | |
. | 14 | Pend. Ekonomi | 135 | 1, 2, 3, 4 | |
. | 15 | Pend. Geografi | 48 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
. | 16 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 17 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 48 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 18 | Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 43 | 1, 2, 3, 4, 6 | Olahraga |
. | 19 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 43 | 1, 2, 3, 4, 6 | Olahraga |
. | 20 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 21 | Pend. Luar Biasa | 35 | - | |
. | 22 | Pend. Luar Sekolah | 35 | - | |
. | 23 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 48 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 24 | Pend. Sejarah | 48 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 25 | Pend. Seni Musik | 25 | 1, 2, 3, 4 | Seni Musik |
. | 26 | Pend. Seni Rupa | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | Seni Rupa |
. | 27 | Pend. Seni Tari | 25 | 1, 2, 3, 4, 6 | Seni Tari |
. | 28 | Pend. Sosiologi | 48 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 29 | Pend. Tata Boga | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 30 | Pend. Tata Busana | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 31 | Pend. Tata Niaga | 45 | 1, 2, 3, 4 | |
. | 32 | Pendidikan Tata Rias | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 33 | Psikologi | 35 | 2, 3 | |
. | 34 | Sastra Indonesia | 30 | 1, 2, 3 | |
. | 35 | Sastra Inggris | 50 | 1, 2, 3 | |
. | 36 | Sosiologi | 48 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
. | 37 | Teknologi Pendidikan | 35 | 1, 6 |
Keterangan kode syarat:
- Tidak tuna netra
- Tidak tuna rungu
- Tidak tuna wicara
- Tidak tuna daksa
- Boleh buta warna sebagian
- Tidak buta warna keseluruhan atau sebagian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar